Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,30% | 5 | 0,19% | 3 | 0,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 91 | 3,45% | 46 | 1,74% | 45 | 1,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 233 | 8,84% | 122 | 4,63% | 111 | 4,21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 249 | 9,44% | 125 | 4,74% | 124 | 4,70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 258 | 9,78% | 130 | 4,93% | 128 | 4,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 227 | 8,61% | 122 | 4,63% | 105 | 3,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 231 | 8,76% | 97 | 3,68% | 134 | 5,08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 253 | 9,59% | 120 | 4,55% | 133 | 5,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 244 | 9,25% | 123 | 4,66% | 121 | 4,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 230 | 8,72% | 127 | 4,82% | 103 | 3,91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 185 | 7,02% | 94 | 3,56% | 91 | 3,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 126 | 4,78% | 68 | 2,58% | 58 | 2,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 3,64% | 49 | 1,86% | 47 | 1,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 84 | 3,19% | 51 | 1,93% | 33 | 1,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,24% | 34 | 1,29% | 25 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 2,39% | 42 | 1,59% | 21 | 0,80% |
| JUMLAH | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
Diperbarui pada : 26 Maret 2026