Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,38% | 6 | 0,23% | 4 | 0,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 95 | 3,60% | 48 | 1,82% | 47 | 1,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 240 | 9,10% | 127 | 4,82% | 113 | 4,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 242 | 9,18% | 120 | 4,55% | 122 | 4,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 9,94% | 132 | 5,01% | 130 | 4,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 227 | 8,61% | 121 | 4,59% | 106 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 224 | 8,49% | 95 | 3,60% | 129 | 4,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 262 | 9,94% | 126 | 4,78% | 136 | 5,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 244 | 9,25% | 120 | 4,55% | 124 | 4,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 221 | 8,38% | 123 | 4,66% | 98 | 3,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 188 | 7,13% | 94 | 3,56% | 94 | 3,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 4,70% | 69 | 2,62% | 55 | 2,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 3,53% | 47 | 1,78% | 46 | 1,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 83 | 3,15% | 51 | 1,93% | 32 | 1,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,24% | 34 | 1,29% | 25 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 2,39% | 42 | 1,59% | 21 | 0,80% |
| JUMLAH | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
Diperbarui pada : 26 Maret 2026