Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,28% | 5 | 0,20% | 2 | 0,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 3,45% | 42 | 1,69% | 44 | 1,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 224 | 8,99% | 119 | 4,78% | 105 | 4,21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 232 | 9,31% | 118 | 4,74% | 114 | 4,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 10,11% | 126 | 5,06% | 126 | 5,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 221 | 8,87% | 112 | 4,49% | 109 | 4,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 192 | 7,70% | 86 | 3,45% | 106 | 4,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 256 | 10,27% | 121 | 4,86% | 135 | 5,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 9,15% | 110 | 4,41% | 118 | 4,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 213 | 8,55% | 118 | 4,74% | 95 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 179 | 7,18% | 89 | 3,57% | 90 | 3,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 117 | 4,70% | 68 | 2,73% | 49 | 1,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 91 | 3,65% | 46 | 1,85% | 45 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 81 | 3,25% | 51 | 2,05% | 30 | 1,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 2,25% | 32 | 1,28% | 24 | 0,96% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 2,29% | 39 | 1,57% | 18 | 0,72% |
| JUMLAH | 2492 | 100,00% | 1282 | 51,44% | 1210 | 48,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2492 | 100,00% | 1282 | 51,44% | 1210 | 48,56% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2023