Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,23% | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 90 | 3,41% | 47 | 1,78% | 43 | 1,63% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 228 | 8,65% | 118 | 4,47% | 110 | 4,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 249 | 9,44% | 125 | 4,74% | 124 | 4,70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 9,82% | 129 | 4,89% | 130 | 4,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 231 | 8,76% | 126 | 4,78% | 105 | 3,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 228 | 8,65% | 97 | 3,68% | 131 | 4,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 252 | 9,56% | 117 | 4,44% | 135 | 5,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 247 | 9,37% | 125 | 4,74% | 122 | 4,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 8,80% | 129 | 4,89% | 103 | 3,91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 182 | 6,90% | 90 | 3,41% | 92 | 3,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 130 | 4,93% | 72 | 2,73% | 58 | 2,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 3,56% | 49 | 1,86% | 45 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 84 | 3,19% | 50 | 1,90% | 34 | 1,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 2,35% | 35 | 1,33% | 27 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 2,39% | 42 | 1,59% | 21 | 0,80% |
| JUMLAH | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
Diperbarui pada : 26 Maret 2026