Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 156 | 5,92% | 78 | 2,96% | 78 | 2,96% |
| JUMLAH | 156 | 5,92% | 78 | 2,96% | 78 | 2,96% | |
| BELUM MENGISI | 2481 | 94,08% | 1277 | 48,43% | 1204 | 45,66% | |
| TOTAL | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
Diperbarui pada : 26 Maret 2026