Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 15 | 0,57% | 8 | 0,30% | 7 | 0,27% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 472 | 17,90% | 242 | 9,18% | 230 | 8,72% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 634 | 24,04% | 319 | 12,10% | 315 | 11,95% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1516 | 57,49% | 786 | 29,81% | 730 | 27,68% |
| JUMLAH | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
Diperbarui pada : 26 Maret 2026