Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 743 | 28,18% | 708 | 26,85% | 35 | 1,33% |
| 2 | SUAMI | 27 | 1,02% | 27 | 1,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 721 | 27,34% | 1 | 0,04% | 720 | 27,30% |
| 4 | ANAK | 1110 | 42,09% | 607 | 23,02% | 503 | 19,07% |
| 5 | MENANTU | 5 | 0,19% | 2 | 0,08% | 3 | 0,11% |
| 6 | CUCU | 10 | 0,38% | 3 | 0,11% | 7 | 0,27% |
| 7 | ORANGTUA | 6 | 0,23% | 1 | 0,04% | 5 | 0,19% |
| 8 | MERTUA | 4 | 0,15% | 0 | 0,00% | 4 | 0,15% |
| 9 | FAMILI LAIN | 11 | 0,42% | 6 | 0,23% | 5 | 0,19% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
Diperbarui pada : 26 Maret 2026